<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oao.no &#187; modellering</title>
	<atom:link href="http://oao.no/wpn/stikkord/modellering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oao.no/wpn</link>
	<description>Norsk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strukturert modellering av fiskefysiologi</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[modellering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/strukturert-modellering-av-fiskefysiologi/</guid>
		<description><![CDATA[Structured modelling of fish physiology (1 MB). Dr ing thesis 1989. En avhandling om matematisk modellering av fiskefysiologi. Dette er det første grundige arbeidet på dette feltet og var grunnlaget for et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd fra 2003. &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

