<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oao.no</title>
	<atom:link href="http://oao.no/wpn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oao.no/wpn</link>
	<description>Norsk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test Jetpack Latex</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2011/11/test-jetpack-latex/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2011/11/test-jetpack-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[tekstbehandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Jetpack gir mulighet for å sette inn -fragmenter i teksten, dvs matematikk. Jetpack komplierer -kommandoen og gjør den om til et bilde, som så settes inn i html-teksten. Som vi ser er det litt problemer med vertikal posisjon. Noen &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2011/11/test-jetpack-latex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2011/11/test-jetpack-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg er sur: lange KID-numre</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2011/05/lange-kid-numre/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2011/05/lange-kid-numre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[KID-nummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[På den siste regningen jeg fikk fra Fjellinjen var KID-nummeret øket til 24 sifre. Det er nok til å identifisere hver kg masse i hele jordkloden eller alle transaksjonene ved at hvert menneske på jorda betaler én faktura til Fjellinjen &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2011/05/lange-kid-numre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2011/05/lange-kid-numre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litt personnummerhistorie</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2011/03/personnummerhistorie/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2011/03/personnummerhistorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Norge var det første landet som innførte et sentralt personregister, med det fulgte at alle personer ble tildelt personnummer. Hva tenkte de da, midt på sekstitallet, at dette systemet skulle brukes til? For det første planla de å bruke personnummer &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2011/03/personnummerhistorie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2011/03/personnummerhistorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google street view med delirium</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/11/google-street-view-i-rem/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/11/google-street-view-i-rem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/11/google-street-view-i-rem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 og Netcom ZTE MF636 modem</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/09/ubuntu-netcom-zte/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/09/ubuntu-netcom-zte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[knetworkmanager]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[netcom]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Det gikk greit å få modemet til å fungere sammen med knetworkmanager under Ubuntu Installer først to pakker, usb-modeswitch, selve programmet og tilhørende data. Det opprettes automatisk et directory med data for de modem som Ubuntu kjenner, filnavnet for hvert &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2010/09/ubuntu-netcom-zte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/09/ubuntu-netcom-zte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografisk måleteknikk</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/08/fotografisk-maleteknikk/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/08/fotografisk-maleteknikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[måleteknikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Jeg utvikler nå og da måleutstyr som er basert på  optisk bestemmelse av objekter. Derfor var det gøy å finne denne lille artikkelen bak en gammel tapet, faktisk en 80 år gammel oppfinnelse innen fagfeltet. Prinsippet er tydeligvis å plassere &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2010/08/fotografisk-maleteknikk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/08/fotografisk-maleteknikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan få siste rest ut av Nugattituben</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/08/alt-ut-av-nugattituben/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/08/alt-ut-av-nugattituben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Husflid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[En fugepistol presser siste rest ut av Nugattituben. Gjør-det-selv-beskrivelse for gjerrigknarken (eneste haken her er at ingen gjerrigknarker kjøper Nugatti på tube).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/08/alt-ut-av-nugattituben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svalestjert (Papilio machaon)</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/08/svalestjert/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/08/svalestjert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[svalestjert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Svalestjertene er store sommerfugler. Dette eksemplaret ble oppdaget rett etter at den hadde brutt ut av puppeskallet og bedrev tiden med å &#8220;pumpe&#8221; opp vingene. Bildet ble tatt rett før den var flyveklar. Hvaler 2010. Klikk på bildet for større &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2010/08/svalestjert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/08/svalestjert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloddråpesvermere (Zygaenidae)</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/08/bloddrapesvermere/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/08/bloddrapesvermere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[svermere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Bloddråpesvermeren inneholder blåsyre og er lite plaget av predatorer, derfor er den lite skvetten. Bildet av denne seksflekkede bloddråpesvermeren (og en liten bille nede mellom støvbærerene) er fra Hvaler, 2010. Klikk på bildet for større versjon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/08/bloddrapesvermere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min første turbinregulator: 25 år</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/03/forste-turbinregulator/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/03/forste-turbinregulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reguleringsteknikk]]></category>
		<category><![CDATA[frekvensregulator]]></category>
		<category><![CDATA[minikraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[pådragsregulering]]></category>
		<category><![CDATA[turbinregulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå 25 år siden regulatoren ble satt i drift. Siden har den stått og regulert frekvensen i et bittelite kraftverk på en seter i Trøndelag. 5kW til drift av melkemaskin og melkekjøler. Kraftverket består av en gammel peltonturbin &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2010/03/forste-turbinregulator/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/03/forste-turbinregulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-minne i norsk tradisjon</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2010/01/usb-minne-i-norsk-tradisjon/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2010/01/usb-minne-i-norsk-tradisjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Husflid]]></category>
		<category><![CDATA[brukskunst]]></category>
		<category><![CDATA[knivteknikk]]></category>
		<category><![CDATA[minnepinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Minnepinne montert i tre og horn etter norsk knivtradisjon Materialer og teknikk i følge norsk knivtradisjon. Materialene er oljet valbjørk, reinsdyrgevir og lær. Se også artikkel i Knivbladet nr 2/2010 side76-77.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2010/01/usb-minne-i-norsk-tradisjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måling av strømforbruk</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/maling-av-stromforbruk/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/maling-av-stromforbruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[itx]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/maling-av-str%c3%b8mforbruk/</guid>
		<description><![CDATA[Strømleverandør og kunde er enige om at strømmålerens telleverk viser hvor mye energi som er brukt. Som kunde kan det være interessant å notere forbruket nå og da, men problemet er å huske på å gjøre det. Derfor laget jeg &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/maling-av-stromforbruk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/maling-av-stromforbruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulelagret løpehjul for hamster (endelig ro om natten)</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/kulelagret-lopehjul/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/kulelagret-lopehjul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[hamster]]></category>
		<category><![CDATA[måleteknikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/kulelagret-l%c3%b8pehjul-for-hamster-endelig-ro-om-natten/</guid>
		<description><![CDATA[Hamseren løper og løper i hjulet og etter en tid begynner hjulet å knirke og skrape. Da er det på tide å få satt inn et kulelager. Her ser du hvordan det kan gjøres. Du trenger 1 kulelager med 6mm &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/kulelagret-lopehjul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/kulelagret-lopehjul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor langt løper en dverghamster?</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/dverghamster-loper/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/dverghamster-loper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[hamster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/hvor-langt-l%c3%b8per-en-dverghamster/</guid>
		<description><![CDATA[Hamstre er aktive dyr og som de fleste andre har også denne hamsteren et løpehjul. Der tilbringer den store deler av natta. Men hvor langt løper egentlig en hamster i løpet av en natt? Vi monterte en sykkelcomputer på løpehjulet &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/dverghamster-loper/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/dverghamster-loper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insektsamling</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/insektsamling/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/insektsamling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[insekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/insektsamling/</guid>
		<description><![CDATA[En grei måte å samle insekter på er å plukke dem i vinduskarmer og andre uheldige overvintringsseder under vårens første hyttetur. Eller i live på hundemøkk Norsk entomologisk forenings sider er for mer seriøst interesserte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/insektsamling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/latex/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/latex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tekstbehandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/latex/</guid>
		<description><![CDATA[Latex er et tekstformateringsprogram som gir typografisk kvalitet. Det brukes gjerne for større trykksaker som bøker, men spesielt viktig er LaTeX når teksten inneholder matematikk. Prinsippet for bruk av LaTeX er at teksten skrives i en vanlig tekstredigerer, men at &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/latex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturert modellering av fiskefysiologi</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[modellering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/strukturert-modellering-av-fiskefysiologi/</guid>
		<description><![CDATA[Structured modelling of fish physiology (1 MB). Dr ing thesis 1989. En avhandling om matematisk modellering av fiskefysiologi. Dette er det første grundige arbeidet på dette feltet og var grunnlaget for et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd fra 2003. &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/modellering-av-fiskefysiologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøovervåking</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/miljoovervaking/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/miljoovervaking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bøker]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[måleteknikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/milj%c3%b8overvaking/</guid>
		<description><![CDATA[Odd Arild Olsen: Miljøovervåking. 362 sider. Trondheim: Tapir forlag. ISBN: 82-519-1176-1 For første gang en bok som gir en samlet oversikt over metoder og elementer, muligheter og begrensninger som inngår i systemer for område- og utslippsovervåking. Ved siden av å &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/miljoovervaking/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/miljoovervaking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumenteringsteknikk</title>
		<link>http://oao.no/wpn/2009/09/instrumenteringsteknikk/</link>
		<comments>http://oao.no/wpn/2009/09/instrumenteringsteknikk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bøker]]></category>
		<category><![CDATA[måleteknikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oao.no/wpn/index.php/2009/09/instrumenteringsteknikk/</guid>
		<description><![CDATA[Odd Arild Olsen: Instrumenteringsteknikk, med vekt på måleteknikk. 372 sider. Trondheim: Tapir forlag. ISBN:82-519-0926-0 Tapir forlag har i mange år utgitt bøker innen fagområdet reguleringsteknikk/automatisering. Instrumenteringsteknikk inngår i denne serien, og omhandler i grove trekk de komponenter som må til &#8230; <a href="http://oao.no/wpn/2009/09/instrumenteringsteknikk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oao.no/wpn/2009/09/instrumenteringsteknikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

